Global Expo Calendar
Global packaging and printing exhibitions, verified against official sources.
Filter by region and month. Every published date retains its official source, and P100 programmes appear only after confirmation.
TOP GLOBAL EXHIBITIONS
Official source verified
Flagship Processing & Packaging Expos
Germany
Verified
interpack 2029
Germany
Verified
drupa
United States
Verified
PACK EXPO Las Vegas 2027
Thailand
Verified
ProPak Asia
China
Verified
SinoCorrugated
Saudi Arabia
Verified
Saudi Print & Pack - Riyadh
| Expo & Location | Dates | Region | P100 Offering | Status | Updates |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2–4, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 2–4, 2026 | Oceania | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 3–5, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 8–10, 2026 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 8–10, 2026 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 10–12, 2026 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 12–14, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 15–17, 2026 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 15–17, 2026 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 16–19, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 16–17, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 16–19, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 17–18, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 17–20, 2026 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 22–23, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 22–24, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 22–24, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 22–24, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 23–25, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 23–25, 2026 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 23–26, 2026 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 24–26, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 28–30, 2026 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 28–30, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 28 – Oct 2, 2026 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 29–30, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 30 – Oct 1, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 30 – Oct 1, 2026 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 6–8, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 8–10, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 8–10, 2026 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 12–16, 2026 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 13–16, 2026 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 13–15, 2026 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 14–16, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 14–16, 2026 | East Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 14–16, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 14–16, 2026 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 14–16, 2026 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 15–17, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 15–17, 2026 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 18–21, 2026 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 20–23, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 27–29, 2026 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 28–30, 2026 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 2–4, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 3–4, 2026 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 4–4, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 5–8, 2026 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 11–12, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 11–13, 2026 | East Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 11–12, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 16–18, 2026 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 16–18, 2026 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 17–19, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 17–20, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 17–19, 2026 | East Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 17–19, 2026 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 18–20, 2026 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 19–20, 2026 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 23–26, 2026 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 24–25, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 26–28, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Dec 2–4, 2026 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Dec 3–5, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Dec 7–10, 2026 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Dec 7–10, 2026 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Dec 7–9, 2026 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Dec 14–17, 2026 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Dec 19–21, 2026 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Jan 12–14, 2027 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Jan 12–14, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Jan 26–29, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Jan 26–29, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Jan 27–28, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Jan 30 – Feb 3, 2027 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 3–4, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 19–21, 2027 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 21–23, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 24–25, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 24–25, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 24–26, 2027 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 24–27, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 24–25, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 1–4, 2027 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 2–4, 2027 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 4–6, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 4–6, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 8–10, 2027 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 10–12, 2027 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 12–14, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 16–18, 2027 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 18–20, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 30 – Apr 2, 2027 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 1–1, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 1–1, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 6–9, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 6–8, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 12–14, 2027 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 13–15, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 13–15, 2027 | East Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 14–15, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 26–28, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 26–29, 2027 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 26–28, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 27–29, 2027 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 27–30, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 27–29, 2027 | Middle East | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 28–30, 2027 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 28–29, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| May 4–7, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| May 4–6, 2027 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| May 6–8, 2027 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| May 11–13, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| May 13–14, 2027 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| May 13–15, 2027 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| May 18–20, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| May 20–22, 2027 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| May 24–26, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 1–3, 2027 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 1–2, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 8–10, 2027 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 9–12, 2027 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 22–25, 2027 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 22–24, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 29 – Jul 1, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Jul 13–16, 2027 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 15–18, 2027 | Southeast Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 21–23, 2027 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Sep 27–29, 2027 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 9–11, 2027 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 9–12, 2027 | Latin America | Expo updates | Confirmed | ||
| Nov 30 – Dec 3, 2027 | Greater China | Expo updates | Confirmed | ||
| Feb 1–4, 2028 | South Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| Mar 7–10, 2028 | Africa | Expo updates | Confirmed | ||
| Apr 18–21, 2028 | East Asia | Expo updates | Confirmed | ||
| May 9–17, 2028 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Oct 8–12, 2028 | North America | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 10–15, 2029 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Jun 12–15, 2029 | Europe | Expo updates | Confirmed | ||
| Dates TBC | North America | Expo updates | Planning |
No exhibitions match your filter
Try adjusting your region, country, or topic filters.
Past / Concluded Exhibitions Archive (19)
| Expo & Location | Dates | Region | P100 Offering | Status | Updates |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28–31, 2025 | Greater China | Expo updates | Closed | ||
| Mar 24–28, 2026 | Latin America | Expo updates | Closed | ||
| Apr 27–30, 2026 | Greater China | Expo updates | Closed | ||
| May 4–6, 2026 | North America | Expo updates | Closed | ||
| May 6–9, 2026 | Latin America | Expo updates | Closed | ||
| Jun 2–5, 2026 | Latin America | Expo updates | Closed | ||
| Jun 16–19, 2026 | Europe | Expo updates | Closed | ||
| Aug 4–5, 2026 | Latin America | Expo updates | Closed | ||
| Aug 12–15, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Closed | ||
| Aug 13–16, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Closed | ||
| Aug 18–21, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Closed | ||
| Aug 19–22, 2026 | Latin America | Expo updates | Closed | ||
| Aug 20–22, 2026 | South Asia | Expo updates | Closed | ||
| Aug 20–22, 2026 | Africa | Expo updates | Closed | ||
| Aug 20–22, 2026 | South Asia | Expo updates | Closed | ||
| Aug 21–23, 2026 | South Asia | Expo updates | Closed | ||
| Aug 26–28, 2026 | South Asia | Expo updates | Closed | ||
| Aug 27–29, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Closed | ||
| Aug 27–29, 2026 | Southeast Asia | Expo updates | Closed |
Calendar data as of 2026-09-02 · 160 verified trade shows across 52 countries
Global Exhibiting Support
Planning to attend or exhibit?
We organize group pavilions, booth construction, visa support and localized buyer matchmaking.